2021年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)監(jiān)測(cè)結(jié)果5月
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-06-07 10:11:18
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2021年5月6日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 22.3 |
2 | | pH值 | 7.60 |
3 | | 溶解氧 | 6.91 |
4 | | CODMn | 1.8 |
5 | | CODcr | 3L |
6 | | BOD5 | 0.7 |
7 | | 氨氮 | 0.093 |
8 | | 總磷 | 0.06 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0007 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 鐵 | 0.20 |
15 | | 錳 | 0.06 |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0004 |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價(jià)鉻 | 0.014 |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 0.993 |
21 | | 硫化物 | 0.005 |
22 | | 電導(dǎo)率 | 109.1 |
23 | | 懸浮物 | 14 |
24 | | 氟化物 | 0.146 |
25 | | 氯化物 | 1.19 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 1.16 |
27 | | 硫酸鹽 | 7.02 |
28 | | 石油類 | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.003 |
30 | | 鎘 | 0.0002 |
31 | | 糞大腸菌群 | 700 |
附件下載: